| 種類 | 製品名 | 性状等 | 主な用途及び実績 | 輸出実績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 韓国 | 台湾 | タイ | フィリ ピン |
ベトナム | マレー シア |
インド ネシア |
|||||
| 金型洗浄剤 | KR-303 | 強アルカリ性 |
ゴム成形金型の洗浄、カーボン汚れの除去、 脱脂洗浄 等 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 金型洗浄剤 | KR-303H | 強アルカリ性 |
KR-303の自動洗浄機用 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 金型洗浄剤 | KR-6140 | アルカリ性 |
ゴム成形金型の洗浄 (金型に付着したアルミ及び亜鉛を除去) |
● | ◎ | |||||||
| 金型洗浄剤 | KR-6150 | 強アルカリ性 |
ゴム成形金型の洗浄 アルミ及び亜鉛ダイカストの金型洗浄 (金型に付着したアルミ及び亜鉛を除去) |
● | ||||||||
| 金型洗浄剤 | KR-6150H | 強アルカリ性 |
KR-6150の自動洗浄機用 |
● | ● | |||||||
| 金型洗浄剤 | E-7200 | アルカリ性 |
電解洗浄機用 樹脂成型用金型の洗浄 ガス焼け、バフカス、スマット除去 |
● | ● | ◎ | ● | |||||
| 剥離剤 | R-4052C | 中性 |
エポキシ系塗装塗膜、接着剤、インク等の剥離 | × | ● | |||||||
| 剥離剤 | R-4052E | 弱アルカリ性 |
エポキシ系塗装塗膜、接着剤、インク等の剥離 金型に付着した樹脂の剥離 |
× | ● | ● | ◎ | |||||
| マスキング剤 | マスクエースS | ゴム系 |
メッキのマスキング (無電解ニッケルメッキ、電気メッキ、 溶融亜鉛メッキ) |
× | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | KR-303 | |
| 性状等 | 強アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
ゴム成形金型の洗浄、 カーボン汚れの除去、 脱脂洗浄 等 |
|
| 輸出実績 | 中国 | ◎ |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ◎ | |
| タイ | ◎ | |
| フィリピン | ◎ | |
| ベトナム | ◎ | |
| マレーシア | ◎ | |
| インドネシア | ◎ | |
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | KR-303H | |
| 性状等 | 強アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
KR-303の自動洗浄機用 |
|
| 輸出実績 | 中国 | ◎ |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ◎ | |
| タイ | ◎ | |
| フィリピン | ||
| ベトナム | ◎ | |
| マレーシア | ◎ | |
| インドネシア | ◎ | |
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | KR-6140 | |
| 性状等 | アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
ゴム成形金型の洗浄、 アルミ及び亜鉛ダイカストの (金型に付着した |
|
| 輸出実績 | 中国 | ◎ |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ● | |
| タイ | ||
| フィリピン | ||
| ベトナム | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | KR-6150 | |
| 性状等 | 強アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
ゴム成形金型の洗浄、 アルミ及び亜鉛ダイカストの (金型に付着した |
|
| 輸出実績 | 中国 | |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ||
| タイ | ||
| フィリピン | ||
| ベトナム | ◎ | |
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | KR-6150H | |
| 性状等 | 強アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
KR-6150の自動洗浄機用 |
|
| 輸出実績 | 中国 | ◎ |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ||
| タイ | ◎ | |
| フィリピン | ||
| ベトナム | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | 金型洗浄剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | E-7200 | |
| 性状等 | アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
電解洗浄機用 樹脂成型用金型の洗浄 ガス焼け、バフカス、スマット除去 |
|
| 輸出実績 | 中国 | ◎ |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ◎ | |
| タイ | ● | |
| フィリピン | ||
| ベトナム | ◎ | |
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | 剥離剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | R-4052C | |
| 性状等 | 中性 | |
| 主な用途及び実績 |
エポキシ系塗装塗膜、接着剤、インク等の剥離 |
|
| 輸出実績 | 中国 | × |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ||
| タイ | ||
| フィリピン | ||
| ベトナム | ◎ | |
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | 剥離剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | R-4052E | |
| 性状等 | 弱アルカリ性 | |
| 主な用途及び実績 |
エポキシ系塗装塗膜、接着剤、 インク等の剥離、 |
|
| 輸出実績 | 中国 | × |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ◎ | |
| タイ | ◎ | |
| フィリピン | ● | |
| ベトナム | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| 種類 | マスキング剤 | |
|---|---|---|
| 製品名 | マスクエースS | |
| 性状等 | ゴム系 | |
| 主な用途及び実績 |
メッキのマスキング (無電解ニッケルメッキ、 アルマイト、化学研磨等のマスキング、 メッキ治具コーティング、防錆用 等 |
|
| 輸出実績 | 中国 | × |
| 韓国 | ◎ | |
| 台湾 | ◎ | |
| タイ | ● | |
| フィリピン | ● | |
| ベトナム | ● | |
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
〒103-0004東京都中央区東日本橋2-8-11
